Unlimited Faxes, No Fees, Dedicated Phone Number
![]()
Here's the vote count. First you'll see this year's rank, then last year's rank, the point total, and the star. "New" means the performer was not on last year's or 2006's ballot (although he may have been listed in previous years), and "Re-entry" either means the performer was on the ballot but received no votes last year, or was not on last year's ballot but was on 2006's ballot.
| This Year's Rank | Last Year's Rank | Number of Points | Performer | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | New | 47 | Emile Berling | |
| 2 | 11 | 33 | Cole Sprouse | |
| 3 | 14 | 29 | Chase Ellison | |
| 4 | 5 | 28 | Nat Wolff | |
| 5 | 7 | 27 | Jimmy Bennett | |
| 6 | New | 26 | Kåre Hedebrant | |
| 6 | 6 | 26 | Freddie Highmore | |
| 8 | 24 | 24 | Nathan Gamble | |
| 9 | 18 | 20 | Jake T. Austin | |
| 10 | Re-entry | 18 | Luke Benward | |
| 10 | 36 | 18 | Braeden Lemasters | |
| 12 | New | 17 | Joey Luthman | |
| 12 | 50 | 17 | Dylan Sprouse | |
| 14 | 72 | 16 | Bill Milner | |
| 15 | 24 | 15 | Cayden Boyd | |
| 16 | 7 | 14 | Josh Hutcherson | |
| 17 | New | 13 | Johann Hillmann | |
| 18 | 43 | 12 | Nathan Kress | |
| 18 | Re-entry | 12 | Jean Senéjoux | |
| 20 | 15 | 11 | Logan Lerman | |
| This Year's Rank | Last Year's Rank | Number of Points | Performer | |
| 21 | 54 | 10 | Devon Gearhart | |
| 21 | New | 10 | Tommy Knight | |
| 21 | New | 10 | Gonzalo Sánchez Salas | |
| 21 | 36 | 10 | Thomas Sangster | |
| 25 | New | 9 | Leo Bear Creek | |
| 25 | 4 | 9 | Alexander Gould | |
| 25 | 28 | 9 | Dominic Scott Kay | |
| 25 | New | 9 | Joel Slater | |
| 29 | New | 8 | Fabian Haldig | |
| 29 | New | 8 | Kiril Kulish | |
| 29 | 125 | 8 | Will Poulter | |
| 29 | New | 8 | George Sampson | |
| 33 | Re-entry | 7 | Jean-Luc Bilodeau | |
| 33 | New | 7 | Asa Butterfield | |
| 33 | 32 | 7 | Mark Indelicato | |
| 33 | Re-entry | 7 | Martin Jobert | |
| 33 | Re-entry | 7 | Alex Pettyfer | |
| 38 | New | 6 | Eddie Alderson | |
| 38 | New | 6 | Preston Bailey | |
| 38 | New | 6 | David Dorfman | |
| This Year's Rank | Last Year's Rank | Number of Points | Performer | |
| 38 | 36 | 6 | Chip Hormess | |
| 38 | New | 6 | Robbie Kay | |
| 38 | 22 | 6 | Léo Legrand | |
| 38 | 22 | 6 | K'Sun Ray | |
| 45 | 16 | 5 | Nash Aguas | |
| 45 | New | 5 | Moises Arias | |
| 45 | 43 | 5 | Bobby Coleman | |
| 45 | 63 | 5 | Soren Fulton | |
| 45 | 54 | 5 | Noah Gray-Cabey | |
| 45 | New | 5 | Zane Huett | |
| 45 | 43 | 5 | Dominic Janes | |
| 45 | New | 5 | Robert Madge | |
| 45 | New | 5 | Damian McGinty | |
| 45 | 72 | 5 | Ryutaro Morimoto | |
| 45 | 9 | 5 | Slade Pearce | |
| 45 | 146 | 5 | Tanner Richie | |
| 45 | 28 | 5 | Corey Snide | |
| 45 | 125 | 5 | Vincent Valladon | |
| 45 | 72 | 5 | Matthew Werkmeister | |
| 45 | 146 | 5 | Austin Williams | |
| This Year's Rank | Last Year's Rank | Number of Points | Performer | |
| 45 | 36 | 5 | Alex Wolff | |
| 45 | 43 | 5 | Ryosuke Yamada | |
| 63 | 72 | 4 | Basty Alcances | |
| 63 | New | 4 | Anton Balekdjian | |
| 63 | 18 | 4 | Paul Butcher | |
| 63 | New | 4 | Chandler Canterbury | |
| 63 | New | 4 | Julian De La Celle | |
| 63 | 18 | 4 | Jason Dolley | |
| 63 | 99 | 4 | Skyler Gisondo | |
| 63 | New | 4 | Mick Hazen | |
| 63 | 9 | 4 | Miles Heizer | |
| 63 | 125 | 4 | Carter Jenkins | |
| 63 | 99 | 4 | Nick Jonas | |
| 63 | New | 4 | Thiago Da Silva Mariz | |
| 63 | 36 | 4 | Aidan Mitchell | |
| 63 | New | 4 | Octavio Ocaña | |
| 63 | New | 4 | Chin-Yu Pang | |
| 63 | 146 | 4 | Connor Paolo | |
| 63 | New | 4 | Ross Perrelli | |
| 63 | New | 4 | Tanner Pflueger | |
| This Year's Rank | Last Year's Rank | Number of Points | Performer | |
| 63 | 36 | 4 | Graham Phillips | |
| 63 | 72 | 4 | Ed Sanders | |
| 63 | New | 4 | Jack Scanlon | |
| 63 | New | 4 | Jason Spevack | |
| 63 | New | 4 | Junio Valverde | |
| 63 | New | 4 | Jonathan Williams | |
| 87 | New | 3 | Léo Bardinet | |
| 87 | 99 | 3 | Carl John Barrameda | |
| 87 | 180 | 3 | Ridge Canipe | |
| 87 | New | 3 | Alan Chávez | |
| 87 | 99 | 3 | Daniel Chalfa | |
| 87 | New | 3 | Marc Cortes | |
| 87 | 54 | 3 | Tom Cully | |
| 87 | Re-entry | 3 | Thomas Doucet | |
| 87 | Re-entry | 3 | Shane Haboucha | |
| 87 | 125 | 3 | Michel Joelsas | |
| 87 | New | 3 | Brandon Killham | |
| 87 | 72 | 3 | Rhys Kosakowski | |
| 87 | 125 | 3 | Nathan Lazarus | |
| 87 | Re-entry | 3 | Scotty Leavenworth | |
| This Year's Rank | Last Year's Rank | Number of Points | Performer | |
| 87 | New | 3 | Zack Lockett | |
| 87 | 24 | 3 | Zach Mills | |
| 87 | 125 | 3 | Zack Shada | |
| 87 | New | 3 | Troye Sivan | |
| 87 | New | 3 | Trent Sullivan | |
| 87 | New | 3 | Charlie Tahan | |
| 87 | 146 | 3 | Luke Ward-Wilkinson | |
| 87 | 125 | 3 | Jack Weber | |
| 109 | New | 2 | Yonathan Alster | |
| 109 | New | 2 | Asher Axe | |
| 109 | 63 | 2 | David Birgé-Cotte | |
| 109 | New | 2 | Spencer Breslin | |
| 109 | New | 2 | Al Calderon | |
| 109 | New | 2 | Field Cate | |
| 109 | New | 2 | Ryan Conway | |
| 109 | 146 | 2 | Trevor Gagnon | |
| 109 | New | 2 | Laurence Jeffcoate | |
| 109 | New | 2 | Inowaki Kai | |
| 109 | Re-entry | 2 | Raphaël Katz | |
| 109 | New | 2 | Skandar Keynes | |
| This Year's Rank | Last Year's Rank | Number of Points | Performer | |
| 109 | New | 2 | David Kross | |
| 109 | New | 2 | Thomas Law | |
| 109 | New | 2 | Carmen LoPorto | |
| 109 | New | 2 | Eli Machover | |
| 109 | New | 2 | Ryan Malgarini | |
| 109 | 99 | 2 | Jiro Manio | |
| 109 | New | 2 | Thomas Millet | |
| 109 | New | 2 | Miguel Pérez | |
| 109 | New | 2 | Jérémie Quaegebeur | |
| 109 | New | 2 | Conner Rayburn | |
| 109 | 146 | 2 | Tequan Richmond | |
| 109 | New | 2 | Lucas Till | |
| 109 | New | 2 | Damian Ul | |
| 109 | New | 2 | Bergþór Þorvaldsson | |
| 135 | New | 1 | Beans Balawi | |
| 135 | 72 | 1 | Cameron Bright | |
| 135 | New | 1 | Austin Robert Butler | |
| 135 | 146 | 1 | Christian Byers | |
| 135 | New | 1 | Jordan Chemama | |
| 135 | New | 1 | Lewis Cope | |
| This Year's Rank | Last Year's Rank | Number of Points | Performer | |
| 135 | New | 1 | Oliver Davis | |
| 135 | New | 1 | Dave Dekker | |
| 135 | New | 1 | Tyger Drew-Honey | |
| 135 | New | 1 | Élie Dupuis | |
| 135 | 43 | 1 | Declan Galbraith | |
| 135 | New | 1 | Aidan Gould | |
| 135 | New | 1 | Nate Hartley | |
| 135 | New | 1 | Eddie Heffernan | |
| 135 | New | 1 | Simon Iteanu | |
| 135 | New | 1 | Hampus Johansson | |
| 135 | 54 | 1 | Aaron Johnson | |
| 135 | Re-entry | 1 | Nathan Lopez | |
| 135 | New | 1 | Tanner Maguire | |
| 135 | 146 | 1 | Graham Patrick Martin | |
| 135 | New | 1 | Ross McCormack | |
| 135 | New | 1 | Emil Reinke | |
| 135 | New | 1 | Patrik Rydmark | |
| 135 | New | 1 | Brandon Soo Hoo | |
| 135 | 180 | 1 | Harry Stott | |
| 135 | 50 | 1 | Tyler James Williams | |
![]()
Thanks to everyone who voted, and to those who participated in this year's AFTI Media Boy Poll Committee: Duncan, Chris, Mark, Mediajock, and Zabladowski.